11 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rott a. Inn, 11 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 12:04:56

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.878 34,3 %
SPD 761 9,1 %
BfR 3.734 44,5 %
RF 1.025 12,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 550 -
Ungültige Stimmen 4 0,7 %
Gültige Stimmen 8.398 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lemmrich Florian 6 258
2 Saller Marie-Luise 3 265
3 Eggerl Matthias 2 357
4 Mühlhuber Sebastian 4 223
5 Ametsbichler Franz 1 469
6 Schreyer Alexandra 10 137
7 Senega Andreas 8 202
8 Springer Anna-Lena 5 181
9 Ametsbichler Martin 9 145
10 Bollrath Katharina 11 118
11 Dötterl Oliver 12 106
12 Weiß Petra 14 67
13 Gütschow Ute 16 40
14 Gilg Maximilian 7 172
15 Evers Wolfgang 15 55
16 Kinzner Wolfgang 13 83

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sewald Christoph 1 213
2 Lewik Peter 5 47
3 Kuhlendahl-Kraft Britta 7 52
4 Steinmaier Patrick 4 95
5 Lewik Karin 6 62
6 Müller Bernadette 2 137
7 Lewik Maximilian 8 36
8 Sewald Josefine 3 119

BfR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zimpel Alfred 2 385
2 Kirchlechner Josef 4 239
3 Franke Christian 8 225
4 Metzke Peter 11 194
5 Ganslmaier Matthias 3 243
6 Riedl Josef 9 232
7 Huber Adelheid 12 175
8 Zangerl Maximilian jun. 7 254
9 Gilg Johann 6 255
10 Hiermeier Walter 15 115
11 Riedl Franz 5 285
12 Lehner Nadja 13 179
13 Schaber Marinus 1 478
14 Sedlmaier Christine 10 223
15 Meissl Bastian 14 139
16 Lerch Vivien 16 113

RF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kirschbaum Johann 1 187
2 Grieshaber Barbara 6 80
3 Schmidberger Franziska 11 34
4 Kahles Carola 2 125
5 Schüßler Andreas 3 99
6 Vogel Markus 10 41
7 Bayer Hartmut 5 79
8 Rauch Mathilde 12 17
9 Kahles Margit 4 85
10 Finger Manfred 14 25
11 Schüßler Thomas 7 77
12 Neumann Tobias 13 26
13 Bruhn Cornelia 16 14
14 Bayer Christa 8 63
15 Schmidberger Anton 15 15
16 Bruchner Gertrud 9 58
Download der Grafik als SVG-Datei