12 - Briefwahl 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rott a. Inn, 12 - Briefwahl 2
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 12:04:56

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 2.012 32,6 %
SPD 478 7,8 %
BfR 2.913 47,2 %
RF 764 12,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 405 -
Ungültige Stimmen 4 1,0 %
Gültige Stimmen 6.167 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lemmrich Florian 6 203
2 Saller Marie-Luise 3 162
3 Eggerl Matthias 2 185
4 Mühlhuber Sebastian 4 150
5 Ametsbichler Franz 1 360
6 Schreyer Alexandra 10 92
7 Senega Andreas 8 89
8 Springer Anna-Lena 5 161
9 Ametsbichler Martin 9 122
10 Bollrath Katharina 11 65
11 Dötterl Oliver 12 63
12 Weiß Petra 14 64
13 Gütschow Ute 16 24
14 Gilg Maximilian 7 160
15 Evers Wolfgang 15 49
16 Kinzner Wolfgang 13 63

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sewald Christoph 1 146
2 Lewik Peter 5 57
3 Kuhlendahl-Kraft Britta 7 35
4 Steinmaier Patrick 4 41
5 Lewik Karin 6 35
6 Müller Bernadette 2 85
7 Lewik Maximilian 8 14
8 Sewald Josefine 3 65

BfR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zimpel Alfred 2 302
2 Kirchlechner Josef 4 213
3 Franke Christian 8 176
4 Metzke Peter 11 161
5 Ganslmaier Matthias 3 282
6 Riedl Josef 9 201
7 Huber Adelheid 12 115
8 Zangerl Maximilian jun. 7 201
9 Gilg Johann 6 204
10 Hiermeier Walter 15 79
11 Riedl Franz 5 201
12 Lehner Nadja 13 86
13 Schaber Marinus 1 346
14 Sedlmaier Christine 10 180
15 Meissl Bastian 14 109
16 Lerch Vivien 16 57

RF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kirschbaum Johann 1 125
2 Grieshaber Barbara 6 56
3 Schmidberger Franziska 11 27
4 Kahles Carola 2 88
5 Schüßler Andreas 3 80
6 Vogel Markus 10 47
7 Bayer Hartmut 5 49
8 Rauch Mathilde 12 43
9 Kahles Margit 4 56
10 Finger Manfred 14 27
11 Schüßler Thomas 7 48
12 Neumann Tobias 13 20
13 Bruhn Cornelia 16 17
14 Bayer Christa 8 42
15 Schmidberger Anton 15 8
16 Bruchner Gertrud 9 31
Download der Grafik als SVG-Datei