13 - Briefwahl 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Rott a. Inn, 13 - Briefwahl 3
Amtliches Endergebnis, 09.04.2020 12:04:56

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.910 32,1 %
SPD 481 8,1 %
BfR 2.970 49,9 %
RF 589 9,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 392 -
Ungültige Stimmen 5 1,3 %
Gültige Stimmen 5.950 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lemmrich Florian 6 179
2 Saller Marie-Luise 3 124
3 Eggerl Matthias 2 250
4 Mühlhuber Sebastian 4 195
5 Ametsbichler Franz 1 306
6 Schreyer Alexandra 10 114
7 Senega Andreas 8 91
8 Springer Anna-Lena 5 114
9 Ametsbichler Martin 9 105
10 Bollrath Katharina 11 73
11 Dötterl Oliver 12 53
12 Weiß Petra 14 56
13 Gütschow Ute 16 18
14 Gilg Maximilian 7 127
15 Evers Wolfgang 15 30
16 Kinzner Wolfgang 13 75

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Sewald Christoph 1 180
2 Lewik Peter 5 36
3 Kuhlendahl-Kraft Britta 7 39
4 Steinmaier Patrick 4 36
5 Lewik Karin 6 43
6 Müller Bernadette 2 52
7 Lewik Maximilian 8 19
8 Sewald Josefine 3 76

BfR

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zimpel Alfred 2 369
2 Kirchlechner Josef 4 265
3 Franke Christian 8 203
4 Metzke Peter 11 130
5 Ganslmaier Matthias 3 304
6 Riedl Josef 9 173
7 Huber Adelheid 12 88
8 Zangerl Maximilian jun. 7 196
9 Gilg Johann 6 196
10 Hiermeier Walter 15 60
11 Riedl Franz 5 208
12 Lehner Nadja 13 85
13 Schaber Marinus 1 393
14 Sedlmaier Christine 10 155
15 Meissl Bastian 14 81
16 Lerch Vivien 16 64

RF

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kirschbaum Johann 1 95
2 Grieshaber Barbara 6 32
3 Schmidberger Franziska 11 21
4 Kahles Carola 2 71
5 Schüßler Andreas 3 56
6 Vogel Markus 10 27
7 Bayer Hartmut 5 55
8 Rauch Mathilde 12 30
9 Kahles Margit 4 31
10 Finger Manfred 14 13
11 Schüßler Thomas 7 35
12 Neumann Tobias 13 35
13 Bruhn Cornelia 16 17
14 Bayer Christa 8 31
15 Schmidberger Anton 15 19
16 Bruchner Gertrud 9 21
Download der Grafik als SVG-Datei